Calcolo Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
L'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è l’indice fondamentale per valutare la convenienza di alcune forme di credito, come i mutui e il credito al consumo.
Rappresenta l'unica forma di calcolo da considerare per i costi del cliente e deve recepire tutte le forme di esborso, dal tasso di interesse alle commissioni, dai costi amministrativi a tutte le voci di prelievo.
Riportato per legge in tutti i documenti ufficiali (contratto, comunicazioni periodiche, pubblicità) l’ISC va calcolato su tutti i contratti offerti, generalmente sui prodotti commisurati al tipo di clientela finale.
Contratto con durata indeterminata e commissione
per la messa a disposizione dei fondi
| Accordato/Utilizzato | € |
| Tasso debitore nominale annuo | % |
| Commissione messa a disposizione fondi | % |
| Spese una tantum | € |
| Spese su base annua | € |
| Durata in mesi | m |
| Calcolo interessi | % |
| Calcolo oneri totali | € |
| Indicatore Sintetico di Costo | % |
| Calcola | |
Contratto con durata indeterminata, due soglie di tasso
e commissione per la messa a disposizione dei fondi
| Accordato/Utilizzato | € |
| Importo limite della prima soglia di tasso | € |
| Tasso debitore nominale annuo (entro prima soglia) | % |
| Tasso debitore nominale annuo (oltre prima soglia) | % |
| Commissione messa a disposizione fondi (annua) | % |
| Spese una tantum | € |
| Spese su base annua | € |
| Durata in mesi | m |
| Calcolo interessi | % |
| Calcolo oneri totali | € |
| Indicatore Sintetico di Costo | % |
| Calcola | |
Contratto con durata di 18 mesi
e commissione per la messa a disposizione dei fondi
| Accordato/Utilizzato | € |
| Tasso debitore nominale annuo | % |
| Commissione messa a disposizione fondi (annua) | % |
| Spese una tantum | € |
| Spese su base annua | € |
| Durata in mesi | m |
| Calcolo interessi | % |
| Calcolo oneri totali | € |
| Indicatore Sintetico di Costo | % |
| Calcola | |
Contratto con durata indeterminata
e commissione di massimo scoperto (senza attivazione CMS)
| Utilizzato nel primo periodo | € |
| Utilizzato nel secondo periodo | € |
| Numero giorni del primo periodo | g |
| Numero giorni del secondo periodo | g |
| Tasso debitore nominale annuo | % |
| Commissione di massimo scoperto (CMS) | % |
| Spese una tantum | € |
| Spese su base annua | € |
| Durata in mesi | m |
| Calcolo interessi | % |
| Calcolo oneri totali | € |
| Indicatore Sintetico di Costo | % |
| Calcola | |
Contratto con durata indeterminata
e commissione di massimo scoperto (con applicazione CMS)
| Utilizzato nel primo periodo | € |
| Utilizzato nel secondo periodo | € |
| Utilizzato nel terzo periodo | € |
| Numero giorni del primo periodo | g |
| Numero giorni del secondo periodo | g |
| Numero giorni del terzo periodo | g |
| Tasso debitore nominale annuo | % |
| Commissione di massimo scoperto (CMS) | % |
| Spese una tantum | € |
| Spese su base annua | € |
| Durata in mesi | m |
| Calcolo interessi | % |
| Calcolo oneri totali | € |
| Indicatore Sintetico di Costo | % |
| Calcola | |
