Obbligazioni
Le obbligazioni emesse da Banca Atestina costituiscono una valida opportunità di investimento. Sono prodotti adatti anche per investitori più prudenti, che preferiscono avere un rendimento certo.
Le nostre emissioni obbligazionarie sono in prevalenza assistite dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. Ciò consente ai clienti, di ottenerne il rimborso anche in caso di insolvenza della banca emittente.
Per maggiori dettagli rivolgersi alle Filiali della Banca Atestina.
2011
Tasso fisso
Avvisi di pubblicazione
1^ 04/02/2011 - 04/08/20134^ 05/04/2011 - 05/10/2013
7^ 05/04/2011 - 05/04/2014
9^ 26/04/2011 - 26/10/2013
10^ 26/04/2011 - 26/10/2014
11^ 15/06/2011 - 15/12/2014
11^ 15/06/2011 - 15/12/2014 (chiusura anticipata)
12^ 21/07/2011 - 21/01/2015 (proroga)
13^ 21/07/2011 - 21/07/2015 (proroga)
15^ 10/11/2011 - 10/05/2014
Condizioni definitive
1^ 04/02/2011 - 04/08/20139^ 26/04/2011 - 26/10/2013
10^ 26/04/2011 - 26/10/2014
11^ 15/06/2011 - 15/12/2014
12^ 21/07/2011 - 21/01/2015
13^ 21/07/2011 - 21/07/2015
15^ 10/11/2011 - 10/05/2014
Risultato emissione
1^ 04/02/2011 - 04/08/20134^ 05/04/2011 - 05/10/2013
5^ 05/04/2011 - 05/04/2014
6^ 05/04/2011 - 05/10/2014
7^ 05/04/2011 - 05/04/2014
9^ 26/04/2011 - 26/10/2013
10^ 26/04/2011 - 26/10/2014
11^ 15/06/2011 - 15/12/2014
12^ 21/07/2011 - 21/01/2015
13^ 21/07/2011 - 21/07/2015
15^ 10/11/2011 - 10/05/2014
Tasso variabile
Avvisi di pubblicazione
3^ 04/02/2011 - 04/08/201314^ 21/07/2011 - 21/01/2014
Condizioni definitive
3^ 04/02/2011 - 04/08/201314^ 21/07/2011 - 21/01/2014
Risultato emissione
3^ 04/02/2011 - 04/08/201314^ 21/07/2011 - 21/01/2014
Tasso misto
Avvisi di pubblicazione
8^ 05/04/2011 - 05/04/2015Condizioni definitive
8^ 05/04/2011 - 05/04/2015Risultato emissione
8^ 05/04/2011 - 05/04/2015Tasso Step Up
Avvisi di pubblicazione
2^ 04/02/2011 - 04/02/201516^ 20/12/2011 - 20/06/2014
Condizioni definitive
2^ 04/02/2011 - 04/02/201516^ 20/12/2011 - 20/06/2014
Risultato emissione
2^ 04/02/2011 - 04/02/20152010
Tasso fisso
Avvisi di pubblicazione
1^ 15/01/2010 - 15/01/20133^ 05/02/2010 - 05/08/2012
4^ 05/03/2010 - 05/03/2013
6^ 05/05/2010 - 05/05/2016
7^ 05/05/2010 - 05/05/2015
8^ 05/05/2010 - 05/11/2015
9^ 20/08/2010 - 20/08/2014
12^ 05/10/2010 - 05/10/2013
13^ 05/10/2010 - 05/04/2014
14^ 25/11/2010 - 25/05/2013
Condizioni definitive
1^ 15/01/2010 - 15/01/20133^ 05/03/2010 - 05/03/2013
4^ 05/02/2010 - 05/08/2012
6^ 05/05/2010 - 05/05/2016
7^ 05/05/2010 - 05/05/2015
8^ 05/05/2010 - 05/11/2013
9^ 20/08/2010 - 20/08/2014
12^ 05/10/2010 - 05/10/2013
13^ 05/10/2010 - 05/04/2014
14^ 25/11/2010 - 25/05/2013
Risultati emissioni
1^ 15/01/2010 - 15/01/20133^ 05/03/2010 - 05/03/2013
4^ 05/02/2010 - 05/08/2012
6^ 05/05/2010 - 05/05/2016
7^ 05/05/2010 - 05/05/2015
8^ 05/05/2010 - 05/11/2013
9^ 20/08/2010 - 20/08/2014
12^ 05/10/2010 - 05/10/2013
13^ 05/10/2010 - 05/04/2014
14^ 25/11/2010 - 25/05/2013
15^ 20/12/2010 - 20/06/2013
Tasso variabile
Avvisi di pubblicazione
2^ 15/01/2010 - 15/01/201311^ 20/08/2010 - 20/02/2013
Condizioni definitive
2^ 15/01/2010 - 15/01/201311^ 20/08/2010 - 20/02/2013
Risultati emissioni
2^ 15/01/2010 - 15/01/201311^ 20/08/2010 - 20/02/2013
Tasso misto
Avvisi di pubblicazione
10^ 20/08/2010 - 20/08/2015Condizioni definitive
10^ 20/08/2010 - 20/08/2015Risultati emissioni
10^ 20/08/2010 - 20/08/2015Tasso Step Up
Avvisi di pubblicazione
5^ 05/03/2010 - 05/03/2015Condizioni definitive
5^ 05/03/2010 - 05/03/2015Risultati emissioni
5^ 05/03/2010 - 05/03/20152009
Tasso fisso
Avvisi di pubblicazione
1^ 03/02/2009 - 03/08/20113^ 12/03/2009 - 12/09/2011
7^ 10/06/2009 - 10/12/2011
8^ 25/08/2009 - 25/02/2012
11^ 20/10/2009 - 20/10/2013
Condizioni definitive
1^ 03/02/2009 - 03/08/20113^ 12/03/2009 - 12/09/2011
7^ 10/06/2009 - 10/12/2011
8^ 25/08/2009 - 25/02/2012
11^ 20/10/2009 - 20/10/2013
Risultati emissioni
1^ 03/02/2009 - 03/08/20113^ 12/03/2009 - 12/09/2011
7^ 10/06/2009 - 10/12/2011
8^ 25/08/2009 - 25/02/2012
11^ 20/10/2009 - 20/10/2013
Tasso variabile
Avvisi di pubblicazione
2^ 03/02/2009 - 03/08/20115^ 12/05/2009 - 12/05/2012
6^ 12/05/2009 - 12/11/2012
10^ 25/08/2009 - 25/08/2012
12^ 20/10/2009 - 20/10/2012
Condizioni definitive
2^ 03/02/2009 - 03/08/20115^ 12/05/2009 - 12/05/2012
6^ 12/05/2009 - 12/11/2012
10^ 25/08/2009 - 25/08/2012
12^ 20/10/2009 - 20/10/2012
Risultati emissioni
2^ 03/02/2009 - 03/08/20115^ 12/05/2009 - 12/05/2012
6^ 12/05/2009 - 12/11/2012
10^ 25/08/2009 - 25/08/2012
12^ 20/10/2009 - 20/10/2012
Tasso Step Up
Avvisi di pubblicazione
4^ 12/05/2009 - 12/05/20139^ 25/08/2009 - 25/08/2013
Condizioni definitive
4^ 12/05/2009 - 12/05/20139^ 25/08/2009 - 25/08/2013
Risultati emissioni
4^ 12/05/2009 - 12/05/20139^ 25/08/2009 - 25/08/2013